
※この場合の新車(NEWCAR)とは納車から3ヶ月以内を対象にしています。
スタンダート|ミドル|カスタム|メンテナンス|
ルームクリーニング|ウインドーフィルム施工|
その他の施工料金(手洗い洗車/ウインドコーティング/ガラス研磨
/アルミホイールコーティング/ガラスエッチング/ウインドリペア/デントリペア/板金・塗装)
| 輸入車 | |||
| サイズ(全長×全幅×全高) | NEW CARの場合 | USED CARの場合 | 代表車 |
| Aサイズ(〜8m3未満) | \23,500 | \33,600 | プジョー205 ローバーミニなど |
| Bサイズ(8〜9m3未満) | \28,600 | \40,900 | ルノー、フォードなど |
| Cサイズ(9〜10m3未満) | \33,000 | \47,200 | シボレーMW アウディTTなど |
| Dサイズ(10〜11m3未満) | \36,700 | \52,500 | アルファロメオ75 ベンツAクラス(05から)など |
| Eサイズ(11〜12m3未満) | \41,000 | \58,800 | フィアットクロマ シトロエンC4など |
| Fサイズ(12〜11m3未満) | \46,200 | \66,000 | ベンツCLSクラス ボルボXC70など |
| Gサイズ(13〜14m3未満) | \51,400 | \73,500 | ランボルギーニガヤルド フェラーリ348 など |
| Hサイズ(14〜15m3未満) | \55,800 | \79,800 | ベンツGクラス BMWX3など |
| Iサイズ(15〜16m3未満) | \60,000 | \86,000 | BMWX5など ポルシェカイエン |
| Jサイズ(16〜17m3未満) | \63,000 | \91,300 | ベンツGクラスロング VWカラベルなど |
| Kサイズ(17m3以上) | \69,000 | \98,700 | キャデラックエスカレード、ハマーハマーH2など |
| 国産車 | |||
| サイズ(全長×全幅×全高) | NEW CARの場合 | USED CARの場合 | 代表車種 |
| Aサイズ(〜8m3未満) | \20,500 | \29,400 | 日産オッティ ダイハツミラなど |
| Bサイズ(8〜9m3未満) | \25,000 | \35,700 | 三菱パジェロジュニア マツダロードスターなど |
| Cサイズ(9〜10m3未満) | \28,600 | \40,900 | トヨタヴィッツ 日産シルビアS13など |
| Dサイズ(10〜11m3未満) | \32,300 | \46,200 | ホンダHR-V スズキエスクードなど |
| Eサイズ(11〜12m3未満) | \36,000 | \51,400 | スバルレガシーW 三菱パジェロイオなど |
| Fサイズ(12〜11m3未満) | \40,400 | \57,700 | トヨタマークX ダイハツアルティスなど |
| Gサイズ(13〜14m3未満) | \44,800 | \64,000 | 日産シーマ ホンダオデッセイなど |
| Hサイズ(14〜15m3未満) | \48,500 | \69,300 | マツダMVP 三菱アウトランダーなど |
| Iサイズ(15〜16m3未満) | \52,000 | \74,500 | トヨタエスティマ 日産ムラーノなど |
| Jサイズ(16〜17m3未満) | 55,800 | \79,800 | トヨタアルフォード 日産エルグランデなど |
| Kサイズ(17m3以上) | \60,200 | \86,000 | ホンダMDX トヨタメガクルーザーなど |
| 輸入車 | ||||
| サイズ(全長×全幅×全高) | NEW CARの場合 | USED CARの場合 | 代表車 | |
| Aサイズ(〜8m3未満) | \31,500 | \41,600 | プジョー205 ローバミニなど |
|
| Bサイズ(8〜9m3未満) | \37,600 | \49,900 | ルノー、フォードなど | |
| Cサイズ(9〜10m3未満) | \43,000 | \57,200 | シボレーMW アウディTTなど |
|
| Dサイズ(10〜11m3未満) | \46,700 | \62,500 | アルファロメオ75 ベンツAクラス(05から)など |
|
| Eサイズ(11〜12m3未満) | \53,000 | \70,800 | フィアットクロマ シトロエンC4など |
|
| Fサイズ(12〜11m3未満) | \60,200 | \80,000 | ベンツCLSクラス ボルボXC70など |
|
| Gサイズ(13〜14m3未満) | \65,400 | \87,500 | ランボルギーニガヤルド フェラーリ348 など |
|
| Hサイズ(14〜15m3未満) | \69,800 | \93,800 | ベンツGクラス BMWX3など |
|
| Iサイズ(15〜16m3未満) | \75,000 | \101,000 | BMWX5など ポルシェカイエン |
|
| Jサイズ(16〜17m3未満) | \78,000 | \106,300 | ベンツGクラスロング VWカラベルなど |
|
| Kサイズ(17m3以上) | \85,000 | \114,700 | キャデラックエスカレード ハマーH2など |
|
| 国産車 | ||||
| サイズ(全長×全幅×全高) | NEW CARの場合 | USED CARの場合 | 代表車種 | |
| Aサイズ(〜8m3未満) | \28,500 | \37,400 | 日産オッティ ダイハツミラなど |
|
| Bサイズ(8〜9m3未満) | \34,000 | \44,700 | 三菱パジェロジュニア マツダロードスターなど |
|
| Cサイズ(9〜10m3未満) | \37,600 | \49,900 | トヨタヴィッツ 日産シルビアS13など |
|
| Dサイズ(10〜11m3未満) | \42,300 | \56,200 | ホンダHR-V スズキエスクードなど |
|
| Eサイズ(11〜12m3未満) | \46,000 | \61,400 | スバルレガシーW 三菱パジェロイオなど |
|
| Fサイズ(12〜11m3未満) | \52,400 | \69,700 | トヨタマークX ダイハツアルティスなど |
|
| Gサイズ(13〜14m3未満) | \56,800 | \76,000 | 日産シーマ ホンダオデッセイなど |
|
| Hサイズ(14〜15m3未満) | \62,500 | \83,300 | マツダMVP 三菱アウトランダーなど |
|
| Iサイズ(15〜16m3未満) | \67,000 | \89,500 | トヨタエスティマ 日産ムラーノなど |
|
| Jサイズ(16〜17m3未満) | \70,800 | \94,800 | トヨタアルフォード 日産エルグランデなど |
|
| Kサイズ(17m3以上) | \75,200 | \101,000 | ホンダMDX トヨタメガクルーザーなど |
|
| 輸入車 | ||||
| サイズ(全長×全幅×全高) | NEW CARの場合 | USED CARの場合 | 代表車 | |
| Aサイズ(〜8m3未満) | \50.500 | \70,600 | プジョー205 ローバミニなど |
|
| Bサイズ(8〜9m3未満) | \63,600 | \95,900 | ルノー、フォードなど | |
| Cサイズ(9〜10m3未満) | \73,000 | \107,200 | シボレーMW アウディTTなど |
|
| Dサイズ(10〜11m3未満) | \76,700 | \112,500 | アルファロメオ75 ベンツAクラス(05から)など |
|
| Eサイズ(11〜12m3未満) | \87,000 | \124,800 | フィアットクロマ シトロエンC4など |
|
| Fサイズ(12〜11m3未満) | \106,200 | \146,000 | ベンツCLSクラス ボルボXC70など |
|
| Gサイズ(13〜14m3未満) | \111,400 | \153,500 | ランボルギーニガヤルド フェラーリ348 など |
|
| Hサイズ(14〜15m3未満) | \115,800 | \159,800 | ベンツGクラス BMWX3など |
|
| Iサイズ(15〜16m3未満) | \131,000 | \177,000 | BMWX5など ポルシェカイエン |
|
| Jサイズ(16〜17m3未満) | \134,000 | \182,300 | ベンツGクラスロング VWカラベルなど |
|
| Kサイズ(17m3以上) | \145,000 | \194,700 | キャデラックエスカレード ハマーH2など |
|
| 国産車 | ||||
| サイズ(全長×全幅×全高) | NEW CARの場合 | USED CARの場合 | 代表車種 | |
| Aサイズ(〜8m3未満) | \47,500 | \76,400 | 日産オッティ ダイハツミラなど |
|
| Bサイズ(8〜9m3未満) | \60,000 | \90,700 | 三菱パジェロジュニア マツダロードスターなど |
|
| Cサイズ(9〜10m3未満) | \63,600 | \95,900 | トヨタヴィッツ 日産シルビアS13など |
|
| Dサイズ(10〜11m3未満) | \72,300 | \106,200 | ホンダHR-V スズキエスクードなど |
|
| Eサイズ(11〜12m3未満) | \76,000 | \111,400 | スバルレガシーW 三菱パジェロイオなど |
|
| Fサイズ(12〜11m3未満) | \86,400 | \123,700 | トヨタマークX ダイハツアルティスなど |
|
| Gサイズ(13〜14m3未満) | \102,800 | \142,000 | 日産シーマ ホンダオデッセイなど |
|
| Hサイズ(14〜15m3未満) | \108,500 | \149,300 | マツダMVP 三菱アウトランダーなど |
|
| Iサイズ(15〜16m3未満) | \113,000 | \155,500 | トヨタエスティマ 日産ムラーノなど |
|
| Jサイズ(16〜17m3未満) | \116,800 | \160,800 | トヨタアルフォード 日産エルグランデなど |
|
| Kサイズ(17m3以上) | \121,200 | \167,000 | ホンダMDX トヨタメガクルーザーなど |
|

| 輸入車 | ||||
| サイズ(全長×全幅×全高) | メンテナンスA | メンテナンスB | 代表車 | |
| Aサイズ(〜8m3未満) | \13,600 | \5,200 | プジョー/205 ローバ/ミニなど |
|
| Bサイズ(8〜9m3未満) | \15,700 | \6,300 | ルノー、フォードなど | |
| Cサイズ(9〜10m3未満) | \15,750 | \6,300 | シボレー/MW アウディ/TTなど |
|
| Dサイズ(10〜11m3未満) | \15,750 | \6,300 | アルファロメオ/75 ルノー/21 |
|
| Eサイズ(11〜12m3未満) | \18,300 | \7,350 | フィアット/クロマ シトロエン/C4など |
|
| Fサイズ(12〜11m3未満) | \18,300 | \7,350 | ベンツ/CLSクラス ボルボ/XC70など |
|
| Gサイズ(13〜14m3未満) | \18,300 | \7,350 | ランボルギーニ/ガヤルド フェラーリ/348 など |
|
| Hサイズ(14〜15m3未満) | \21,000 | \8,400 | ベンツGクラス BMW/X3など |
|
| Iサイズ(15〜16m3未満) | \23,600 | \9,450 | BMW/X5など ポルシェ/カイエン |
|
| Jサイズ(16〜17m3未満) | \23,600 | \9,450 | ベンツ/Gクラスロング VW/カラベルなど |
|
| Kサイズ(17m3以上) | \26,200 | \10,500 | キャデラック/エスカレード ハマー/ハマーH2など |
|
| 国産車 | ||||
| サイズ(全長×全幅×全高) | メンテナンスA | メンテナンスB | 代表車種 | |
| Aサイズ(〜8m3未満) | \10,500 | \4,200 | 日産/オッティ ダイハツ/ミラなど |
|
| Bサイズ(8〜9m3未満) | \13,000 | \5,250 | 三菱/パジェロジュニア マツダ/ロードスターなど |
|
| Cサイズ(9〜10m3未満) | \13,000 | \5,250 | トヨタ/ヴィッツ 日産/シルビアS13など |
|
| Dサイズ(10〜11m3未満) | \15,700 | \6,300 | ホンダ/HR-V スズキ/エスクードなど |
|
| Eサイズ(11〜12m3未満) | \15,700 | \6,300 | スバル/レガシーW 三菱/パジェロイオなど |
|
| Fサイズ(12〜11m3未満) | \18,300 | \7,350 | トヨタ/マークX ダイハツ/アルティスなど |
|
| Gサイズ(13〜14m3未満) | \18,300 | \7,350 | 日産/シーマ ホンダ/オデッセイなど |
|
| Hサイズ(14〜15m3未満) | \18,300 | \7,350 | マツダ/MVP 三菱/アウトランダーなど |
|
| Iサイズ(15〜16m3未満) | \21,000 | \8,400 | トヨタ/エスティマ 日産/ムラーノなど |
|
| Jサイズ(16〜17m3未満) | \21,000 | \8,400 | トヨタ/アルフォード 日産/エルグランデなど |
|
| Kサイズ(17m3以上) | \23,600 | \9,450 | ホンダ/MDX トヨタ/メガクルーザーなど |
|

| 輸入車 | |||
| サイズ(全長×全幅×全高) | ルームクリーニング | 代表車 | |
| Aサイズ(〜8m3未満) | \30,200 | プジョー/205 ローバ/ミニなど |
|
| Bサイズ(8〜9m3未満) | \36,800 | ルノー、フォードなど | |
| Cサイズ(9〜10m3未満) | \42,400 | シボレー/MW アウディ/TTなど |
|
| Dサイズ(10〜11m3未満) | \47,200 | アルファロメオ/75 ルノー/21 |
|
| Eサイズ(11〜12m3未満) | \52,900 | フィアット/クロマ シトロエン/C4など |
|
| Fサイズ(12〜11m3未満) | \59,400 | ベンツ/CLSクラス ボルボ/XC70など |
|
| Gサイズ(13〜14m3未満) | \66,000 | ランボルギーニ/ガヤルド フェラーリ/348 など |
|
| Hサイズ(14〜15m3未満) | \71,800 | ベンツGクラス BMW/X3など |
|
| Iサイズ(15〜16m3未満) | \77,400 | BMW/X5など ポルシェ/カイエン |
|
| Jサイズ(16〜17m3未満) | \82,000 | ベンツ/Gクラスロング VW/カラベルなど |
|
| Kサイズ(17m3以上) | \88,800 | キャデラック/エスカレード ハマー/ハマーH2など |
|
| 国産車 | |||
| サイズ(全長×全幅×全高) | ルームクリーニング | 代表車種 | |
| Aサイズ(〜8m3未満) | \26,400 | 日産/オッティ ダイハツ/ミラなど |
|
| Bサイズ(8〜9m3未満) | \32,000 | 三菱/パジェロジュニア マツダ/ロードスターなど |
|
| Cサイズ(9〜10m3未満) | \36,800 | トヨタ/ヴィッツ 日産/シルビアS13など |
|
| Dサイズ(10〜11m3未満) | \41,500 | ホンダ/HR-V スズキ/エスクードなど |
|
| Eサイズ(11〜12m3未満) | \46,200 | スバル/レガシーW 三菱/パジェロイオなど |
|
| Fサイズ(12〜11m3未満) | \51,000 | トヨタ/マークX ダイハツ/アルティスなど |
|
| Gサイズ(13〜14m3未満) | \57,600 | 日産/シーマ ホンダ/オデッセイなど |
|
| Hサイズ(14〜15m3未満) | \62,300 | マツダ/MVP 三菱/アウトランダーなど |
|
| Iサイズ(15〜16m3未満) | \67,000 | トヨタ/エスティマ 日産/ムラーノなど |
|
| Jサイズ(16〜17m3未満) | \71,000 | トヨタ/アルフォード 日産/エルグランデなど |
|
| Kサイズ(17m3以上) | \77,400 | ホンダ/MDX トヨタ/メガクルーザーなど |
|
| 輸入車セダン | |
| 例)ベンツEクラス | 1)フロントガラス、フロントドアを除く全面を貼った場合(スモークフィルム) \36,000 ※IR−85(UVカット、断熱)透明フィルムを貼ると20%UP \43,200 |
| 2)フロントドア2面にIR−85(UVカット、断熱)透明フィルムを貼った場合 \18,750 |
|
| 3)フロントガラスにIR−85(UVカット、断熱)透明フィルムを貼った場合 \28,000 |
|
| 国産セダン | |
| 例)ベンツVクラス | 1)フロントガラス、フロントドアを除く全面を貼った場合(スモークフィルム) \51,000 ※IR−85(UVカット、断熱)透明フィルムを貼ると20%UP \61,200 |
| 2)フロントドア2面にIR−85(UVカット、断熱)透明フィルムを貼った場合 \18,750 |
|
| 3)フロントガラスにIR−85(UVカット、断熱)透明フィルムを貼った場合 \35,000 |
|
| 国産セダン | |
| 例)クラウン | 1)フロントガラス、フロントドアを除く全面を貼った場合(スモークフィルム) \32,250 ※IR−85(UVカット、断熱)透明フィルムを貼ると20%UP \38,700 |
| 2)フロントドア2面にIR−85(UVカット、断熱)透明フィルムを貼った場合 \15,000 |
|
| 3)フロントガラスにIR−85(UVカット、断熱)透明フィルムを貼った場合 \25,000 |
|
| 国産ミニバン | |
| 例)エルグランド | 1)フロントガラス、フロントドアを除く全面を貼った場合(スモークフィルム) \37,500 ※IR−85(UVカット、断熱)透明フィルムを貼ると20%UP \45,000 |
| 2)フロントドア2面にIR−85(UVカット、断熱)透明フィルムを貼った場合 \15,000 |
|
| 3)フロントガラスにIR−85(UVカット、断熱)透明フィルムを貼った場合 \30,000 |
|
| WASH (手洗い洗車) | ||
| class | シャンプー | トリートメントシャンプー |
| Class1 | \2,100 | \3,150 |
| Class2 | \3,150 | \4,200 |
| Class3 | \4,200 | \5,250 |
| WINDOW COATING (ウインドコーティング) | ||
| Class1 | フロントガラス | \4,200 |
| リアガラス | \3,150 | |
| サイドガラス1枚 | \1,050 | |
| Class2 | フロントガラス | \5,250 |
| リアガラス | \4,200 | |
| サイドガラス1枚 | \1,050 | |
| Class3 | フロントガラス | \6,300 |
| リアガラス | \5,250 | |
| サイドガラス1枚 | \1,050 | |
| WINDOW POLISH (ガラス研磨) | ||
| Class1 | フロントガラス | \6,300 |
| リアガラス | \6,300 | |
| サイドガラス1枚 | \2,100 | |
| Class2 | フロントガラス | \7,350 |
| リアガラス | \7,350 | |
| サイドガラス1枚 | \2,100 | |
| Class3 | フロントガラス | \8,400 |
| リアガラス | \8,400 | |
| サイドガラス1枚 | \2,100 | |
| WHEEL COATING (アルミホイールコーティング) | |||
| アルミホイール コーティング |
|||
| NEW | 1本 | \5,500 | |
| USED | 1本 | \8,400 | |
| ※内側のリム部分は、含みません。 ※メッシュタイプ等細かいデザインのものは、割増料金になる場合があります。 ※USEDで汚れがひどい場合は割増料金になる場合があります。 |
|||
| SEGNO CAR SECURITY SYSTEM (ガラスエッチング) | ||
| ガラスエッチング | 一箇所 | \5,250 |
| ※車台番号プラス、ロゴ等を刻印する場合は別途料金をいただきます。 1ロゴ¥5,200〜 (内容により見積もり) |
||
| WINDOWSHIELD REPAIR(ウインドリペア) | ||
| ウインドリペア (フロントガラスのひび割れ補修) |
一箇所 | \12,600〜\25,000 |
| ※傷の程度により料金は変わります。 | ||
| DENT REPAIR(デントリペア) | ||
| デントリペア (へこみ修理) |
1cmまで | \8,000 |
| 2cmまで | \12,000 | |
| 3cmまで | \16,000 | |
| 3〜5cmまで | \20,000〜\25,000 | |
| 5cm以上 | 見積もり | |
| 板金・塗装 | |||
| 板金・塗装 | 見積もり | ||